Comune di Milano - Area Territorio
Direzione Centrale Tecnica
MM.10 - Terminali di climatizzazione
CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO |
---|---|---|---|---|---|
MM.10 | TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE | ||||
MM.10.010 | VENTILCONVETTORI | ||||
MM.10.010.0010 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | ||||
MM.10.010.0010.a | - fino a 1400 W | cad | 213,80 | ||
MM.10.010.0010.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 233,81 | ||
MM.10.010.0010.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 262,27 | ||
MM.10.010.0010.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 287,13 | ||
MM.10.010.0010.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 318,21 | ||
MM.10.010.0010.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 360,47 | ||
MM.10.010.0010.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 366,69 | ||
MM.10.010.0020 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | ||||
MM.10.010.0020.a | - fino a 1400 W | cad | 226,23 | ||
MM.10.010.0020.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 246,11 | ||
MM.10.010.0020.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 280,92 | ||
MM.10.010.0020.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 307,02 | ||
MM.10.010.0020.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 335,61 | ||
MM.10.010.0020.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 376,63 | ||
MM.10.010.0020.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 382,84 | ||
MM.10.010.0030 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | ||||
MM.10.010.0030.a | - fino a 1400 W | cad | 222,50 | ||
MM.10.010.0030.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 243,63 | ||
MM.10.010.0030.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 277,19 | ||
MM.10.010.0030.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 303,29 | ||
MM.10.010.0030.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 331,88 | ||
MM.10.010.0030.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 372,90 | ||
MM.10.010.0030.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 380,36 | ||
MM.10.010.0040 | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | ||||
MM.10.010.0040.a | - fino a 1400 W | cad | 181,48 | ||
MM.10.010.0040.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 211,31 | ||
MM.10.010.0040.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 244,87 | ||
MM.10.010.0040.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 267,25 | ||
MM.10.010.0040.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 280,92 | ||
MM.10.010.0040.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 333,12 | ||
MM.10.010.0040.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 351,77 | ||
MM.10.010.0050 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | ||||
MM.10.010.0050.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 252,33 | ||
MM.10.010.0050.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 283,40 | ||
MM.10.010.0050.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 329,40 | ||
MM.10.010.0050.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 357,98 | ||
MM.10.010.0050.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 394,03 | ||
MM.10.010.0050.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 420,13 | ||
MM.10.010.0050.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 426,35 | ||
MM.10.010.0060 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | ||||
MM.10.010.0060.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 267,25 | ||
MM.10.010.0060.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 302,05 | ||
MM.10.010.0060.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 353,01 | ||
MM.10.010.0060.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 380,36 | ||
MM.10.010.0060.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 428,84 | ||
MM.10.010.0060.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 453,70 | ||
MM.10.010.0060.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 459,91 | ||
MM.10.010.0070 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | ||||
MM.10.010.0070.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 263,52 | ||
MM.10.010.0070.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 298,32 | ||
MM.10.010.0070.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 349,28 | ||
MM.10.010.0070.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 376,63 | ||
MM.10.010.0070.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 425,11 | ||
MM.10.010.0070.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 451,21 | ||
MM.10.010.0070.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 457,42 | ||
MM.10.010.0080 | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | ||||
MM.10.010.0080.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 224,98 | ||
MM.10.010.0080.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 253,57 | ||
MM.10.010.0080.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 299,56 | ||
MM.10.010.0080.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 328,15 | ||
MM.10.010.0080.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 365,44 | ||
MM.10.010.0080.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 391,55 | ||
MM.10.010.0080.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 421,38 | ||
MM.10.010.0090 | Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabili per mandata aria; raccordo da ventilconvettore a bocchetta in lamiera d'acciaio zincata; staffe di sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | ||||
MM.10.010.0090.a | - fino a 1400 W | cad | 59,66 | ||
MM.10.010.0090.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 77,43 | ||
MM.10.010.0090.c | - oltre 2100 fino a 3500 W | cad | 89,82 | ||
MM.10.010.0090.d | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 103,65 | ||
MM.10.010.0100 | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | ||||
MM.10.010.0100.a | - fino a 2800 W | cad | 823,12 | ||
MM.10.010.0100.b | - oltre 2800 fino a 4600 W | cad | 830,82 | ||
MM.10.010.0100.c | - oltre 4600 fino a 6000 W | cad | 933,30 | ||
MM.10.010.0100.d | - oltre 6000 fino a 8500 W | cad | 1.343,49 | ||
MM.10.010.0100.e | - oltre 8500 fino a 12000 W | cad | 1.445,96 | ||
MM.10.010.0110 | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): | ||||
MM.10.010.0110.a | - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr | cad | 793,83 | ||
MM.10.010.0110.b | - oltre 3000 fino a 4000 Wf - oltre 4600 fino a 6000 Wr | cad | 851,26 | ||
MM.10.010.0110.c | - oltre 4000 fino a 5000 Wf - oltre 6000 fino a 7500 Wr | cad | 953,66 | ||
MM.10.010.0110.d | - oltre 5000 fino a 7000 Wf - oltre 7500 fino a 11000 Wr | cad | 1.363,92 | ||
MM.10.010.0110.e | - oltre 7000 fino a 10000 Wf - oltre 11000 fino a 14000 Wr | cad | 1.466,39 | ||
MM.10.010.0120 | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): | ||||
MM.10.010.0120.a | - fino a 4500 W | cad | 818,15 | ||
MM.10.010.0120.b | - oltre 4500 fino a 6500 W | cad | 867,00 | ||
MM.10.010.0120.c | - oltre 6500 fino a 7500 W | cad | 881,54 | ||
MM.10.010.0120.d | - oltre 7500 fino a 8500 W | cad | 970,29 | ||
MM.10.010.0120.e | - oltre 8500 fino a 10000 W | cad | 980,28 | ||
MM.10.010.0130 | Aumenti di prezzo per aggiunta di resistenza elettrica a bordo dei ventilconvettori, completa di relay e cablaggi a valle. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria 26 °C, UR 50% e acqua da 7 a 12 °C - kW: potenza della resistenza elettrica): | ||||
MM.10.010.0130.a | - fino a 1400 W - 1 kW | cad | 123,06 | ||
MM.10.010.0130.b | - oltre 1400 fino a 2100 W - 1,5 kW | cad | 127,53 | ||
MM.10.010.0130.c | - oltre 2100 fino a 2900 W - 2 kW | cad | 131,64 | ||
MM.10.010.0130.d | - oltre 2900 fino a 3500 W - 2 kW | cad | 135,74 | ||
MM.10.010.0130.e | - oltre 3500 fino a 4300 W - 2,5 kW | cad | 139,47 | ||
MM.10.010.0130.f | - oltre 4300 fino a 5000 W - 2,5 kW | cad | 143,20 | ||
MM.10.010.0130.g | - oltre 5000 fino a 5800 W - 2,75 kW | cad | 146,93 | ||
MM.10.020 | AEROCONDIZIONATORI | ||||
MM.10.020.0010 | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): | ||||
MM.10.020.0010.a | - fino a 4,5 kWf - fino a 20 kWt | cad | 522,06 | ||
MM.10.020.0010.b | - oltre 4,5 fino a 9 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 643,87 | ||
MM.10.020.0010.c | - oltre 9 fino a 18 kWf - oltre 40 fino a 80 kWt | cad | 771,90 | ||
MM.10.020.0010.d | - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 80 fino a 160 kWt | cad | 1.378,49 | ||
MM.10.020.0020 | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): | ||||
MM.10.020.0020.a | - fino a 3 kWf - fino a 20 kWt | cad | 585,45 | ||
MM.10.020.0020.b | - oltre 3 fino a 6 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 834,05 | ||
MM.10.020.0020.c | - oltre 6 fino a 12 kWf - oltre 40 fino a 60 kWt | cad | 1.025,48 | ||
MM.10.020.0020.d | - oltre 12 fino a 16 kWf - oltre 60 fino a 85 kWt | cad | 1.399,62 | ||
MM.10.020.0020.e | - oltre 16 fino a 20 kWf - oltre 85 fino a 100 kWt | cad | 1.486,63 | ||
MM.10.030 | RADIATORI | ||||
MM.10.030.0010 | Radiatori in ghisa tipo a piastra con altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): | ||||
MM.10.030.0010.a | - fino a 0,300 kW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 367,70 | ||
MM.10.030.0010.b | - fino a 0,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 318,77 | ||
MM.10.030.0010.c | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 301,44 | ||
MM.10.030.0010.d | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 254,30 | ||
MM.10.030.0010.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 357,06 | ||
MM.10.030.0010.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 307,62 | ||
MM.10.030.0010.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 289,71 | ||
MM.10.030.0010.h | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 241,09 | ||
MM.10.030.0010.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 331,69 | ||
MM.10.030.0010.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 258,18 | ||
MM.10.030.0010.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 271,14 | ||
MM.10.030.0010.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 239,80 | ||
MM.10.030.0010.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 242,45 | ||
MM.10.030.0010.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 192,73 | ||
MM.10.030.0010.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 217,59 | ||
MM.10.030.0010.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 180,30 | ||
MM.10.030.0010.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kw | 191,87 | ||
MM.10.030.0010.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 136,19 | ||
MM.10.030.0010.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 184,86 | ||
MM.10.030.0010.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 117,81 | ||
MM.10.030.0010.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 111,87 | ||
MM.10.030.0010.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kw | 124,30 | ||
MM.10.030.0010.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 W - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 99,44 | ||
MM.10.030.0010.x | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 124,30 | ||
MM.10.030.0010.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 111,87 | ||
MM.10.030.0020 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): | ||||
MM.10.030.0020.a | - fino a 0,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 | ||
MM.10.030.0020.b | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 | ||
MM.10.030.0020.c | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 99,44 | ||
MM.10.030.0020.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 kW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 | ||
MM.10.030.0020.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 | ||
MM.10.030.0020.f | - oltre O,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 99,44 | ||
MM.10.030.0020.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 | ||
MM.10.030.0020.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 | ||
MM.10.030.0020.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 149,16 | ||
MM.10.030.0020.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 | ||
MM.10.030.0020.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 | ||
MM.10.030.0020.l | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 149,16 | ||
MM.10.030.0020.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 | ||
MM.10.030.0020.n | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 | ||
MM.10.030.0020.o | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 149,16 | ||
MM.10.030.0020.p | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 | ||
MM.10.030.0020.q | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 | ||
MM.10.030.0020.r | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 149,16 | ||
MM.10.030.0020.s | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kw | 161,59 | ||
MM.10.030.0020.t | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kw | 136,73 | ||
MM.10.030.0020.u | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kw | 124,30 | ||
MM.10.030.0030 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori): | ||||
MM.10.030.0030.a | - fino a 0,300 KW - fino a 500 mm | kw | 163,71 | ||
MM.10.030.0030.b | - fino a 0,300 KW - oltre 500 mm | kw | 136,07 | ||
MM.10.030.0030.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 500 mm | kw | 147,60 | ||
MM.10.030.0030.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 500 mm | kw | 117,03 | ||
MM.10.030.0030.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 500 mm | kw | 137,61 | ||
MM.10.030.0030.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 500 mm | kw | 106,23 | ||
MM.10.030.0030.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 500 mm | kw | 133,07 | ||
MM.10.030.0030.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 500 mm | kw | 100,62 | ||
MM.10.030.0030.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 500 mm | kw | 129,93 | ||
MM.10.030.0030.j | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 500 mm | kw | 97,66 | ||
MM.10.030.0030.k | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 500 mm | kw | 128,24 | ||
MM.10.030.0030.l | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 500 mm | kw | 95,89 | ||
MM.10.030.0030.m | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 500 mm | kw | 125,62 | ||
MM.10.030.0030.n | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 500 mm | kw | 94,46 | ||
MM.10.030.0040 | Radiatori in acciaio tipo a piastra con altezza fino a 900 mm, pressione massima d'esercizio 10 bar, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza radiatori - P mm: profondità radiatori): | ||||
MM.10.030.0040.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 111,87 | ||
MM.10.030.0040.b | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 87,01 | ||
MM.10.030.0040.c | - fino a 0,300 KW - H oltre 450 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 87,01 | ||
MM.10.030.0040.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 74,58 | ||
MM.10.030.0040.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kw | 74,58 | ||
MM.10.030.0040.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 450 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 450 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 450 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 450 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 450 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.n | - oltre 1,700 fino a 2,500 KW - H fino a 450 mm | kw | 62,15 | ||
MM.10.030.0040.o | - oltre 1,700 fino a 5,000 KW - H oltre 450 mm | kw | 49,72 | ||
MM.10.030.0050 | Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori): | ||||
MM.10.030.0050.a | - fino a 0,300 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 308,14 | ||
MM.10.030.0050.b | - fino a 0,300 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 186,22 | ||
MM.10.030.0050.c | - oltre 0.300 fino a 0.500 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 312,37 | ||
MM.10.030.0050.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 184,03 | ||
MM.10.030.0050.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 294,12 | ||
MM.10.030.0050.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 181,93 | ||
MM.10.030.0050.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 277,46 | ||
MM.10.030.0050.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 176,28 | ||
MM.10.030.0050.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 450 mm - 2 o più colonne | kw | 254,02 | ||
MM.10.030.0050.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 171,33 | ||
MM.10.030.0050.m | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 170,41 | ||
MM.10.030.0050.n | - oltre 2,300 fino a 3,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 170,56 | ||
MM.10.030.0050.o | - oltre 3,000 fino a 4,000 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne | kw | 173,66 | ||
MM.10.030.0050.p | - oltre 4,000 fino a 5,000 W - oltre 450 mm -2 o più colonne | kw | 176,48 | ||
MM.10.030.0060 | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza - P mm: profondità): | ||||
MM.10.030.0060.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 708,51 | ||
MM.10.030.0060.b | - fino a 0,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 100 mm | kw | 720,94 | ||
MM.10.030.0060.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kw | 546,92 | ||
MM.10.030.0060.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kw | 658,79 | ||
MM.10.030.0060.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 150 mm | kw | 596,64 | ||
MM.10.030.0060.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 100 mm | kw | 509,63 | ||
MM.10.030.0060.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 100 mm | kw | 658,79 | ||
