Comune di Milano - Area Territorio
Direzione Centrale Tecnica
1M.02 - Apparecchiature per refrig. e raffredd.
CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | % INC. MO | |
---|---|---|---|---|---|
1M.02 | APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO | ||||
1M.02.010 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI | ||||
1M.02.010.0010 | Refrigeratori d'acqua condensato ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori, evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo, condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori, circuito frigorifero completo di accessori, carica di refrigerante e olio, sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo, quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle, basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti, pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0010.a | - fino a 4,5 kW - n° 1 | cad | 3.347,98 | 7,28 | |
1M.02.010.0010.b | - oltre 4,5 fino a 6 kW - n° 1 | cad | 3.578,95 | 6,81 | |
1M.02.010.0010.c | - oltre 6 fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.084,60 | 5,96 | |
1M.02.010.0010.d | - oltre 8 fino a 10 kW - n° 1 | cad | 4.853,67 | 5,02 | |
1M.02.010.0010.e | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 5.098,38 | 4,78 | |
1M.02.010.0010.f | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 5.447,96 | 4,47 | |
1M.02.010.0010.g | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 | cad | 7.046,04 | 3,46 | |
1M.02.010.0010.h | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 9.091,08 | 2,68 | |
1M.02.010.0010.i | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 9.843,92 | 2,47 | |
1M.02.010.0010.j | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 11.136,13 | 2,19 | |
1M.02.010.0010.k | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 12.111,20 | 2,01 | |
1M.02.010.0010.l | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 14.469,62 | 1,68 | |
1M.02.010.0010.m | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 15.515,62 | 2,36 | |
1M.02.010.0010.n | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 17.053,77 | 2,14 | |
1M.02.010.0010.o | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 19.198,70 | 1,90 | |
1M.02.010.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0020.a | - oltre 33 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 568,96 | 8,56 | |
1M.02.010.0020.b | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 708,80 | 6,87 | |
1M.02.010.0020.c | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 847,39 | 5,75 | |
1M.02.010.0020.d | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 882,34 | 5,52 | |
1M.02.010.0020.e | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 917,30 | 5,31 | |
1M.02.010.0020.f | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 952,26 | 5,12 | |
1M.02.010.0020.g | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 1.003,44 | 4,86 | |
1M.02.010.0020.h | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 1.336,80 | 3,64 | |
1M.02.010.0030 | Aumento di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Aumenti di prezzi validi per tutti i refrigeratori condensati a d'aria. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0030.a | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 1.664,00 | 0,35 | |
1M.02.010.0030.b | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 1.851,28 | 0,31 | |
1M.02.010.0030.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 2 | cad | 3.042,35 | 0,19 | |
1M.02.010.0030.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 3.815,16 | 0,15 | |
1M.02.010.0030.e | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 4.821,45 | 0,12 | |
1M.02.010.0030.f | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 5.339,59 | 0,11 | |
1M.02.010.0030.g | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 6.406,18 | 0,10 | |
1M.02.010.0030.h | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 7.472,03 | 0,08 | |
1M.02.010.0030.i | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 7.891,52 | 0,07 | |
1M.02.010.0030.j | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 8.311,02 | 0,07 | |
1M.02.010.0030.k | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 9.213,68 | 0,06 | |
1M.02.010.0040 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0040.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 13.082,53 | 1,86 | |
1M.02.010.0040.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 13.683,07 | 1,78 | |
1M.02.010.0040.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 15.117,59 | 1,61 | |
1M.02.010.0040.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 15.719,36 | 1,55 | |
1M.02.010.0040.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 18.588,42 | 1,31 | |
1M.02.010.0040.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 17.524,69 | 1,39 | |
1M.02.010.0040.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 18.415,89 | 1,98 | |
1M.02.010.0040.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 20.497,14 | 1,78 | |
1M.02.010.0040.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 19.202,45 | 1,90 | |
1M.02.010.0040.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 21.840,52 | 1,67 | |
1M.02.010.0040.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 20.867,95 | 1,75 | |
1M.02.010.0040.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 23.042,83 | 1,59 | |
1M.02.010.0040.m | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 25.587,28 | 1,43 | |
1M.02.010.0040.n | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 26.373,83 | 1,39 | |
1M.02.010.0040.o | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 26.929,41 | 1,36 | |
1M.02.010.0040.p | - oltre 180 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 28.918,27 | 1,26 | |
1M.02.010.0040.q | - oltre 200 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 30.999,52 | 1,18 | |
1M.02.010.0040.r | - oltre 220 fino a 240 kW - n° 2 | cad | 33.082,02 | 1,10 | |
1M.02.010.0040.s | - oltre 240 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 34.793,72 | 1,05 | |
1M.02.010.0040.t | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 36.088,40 | 1,01 | |
1M.02.010.0040.u | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 41.965,10 | 0,87 | |
1M.02.010.0050 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatore elicoidale con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0050.a | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 2.466,68 | 1,98 | |
1M.02.010.0050.b | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.745,11 | 1,77 | |
1M.02.010.0050.c | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 2.836,24 | 1,72 | |
1M.02.010.0050.d | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.160,85 | 1,54 | |
1M.02.010.0050.e | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.669,00 | 1,33 | |
1M.02.010.0050.f | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 4.038,55 | 1,21 | |
1M.02.010.0050.g | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 4.269,52 | 1,14 | |
1M.02.010.0050.h | - oltre 180 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.410,60 | 1,10 | |
1M.02.010.0050.i | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 4.456,79 | 1,09 | |
1M.02.010.0050.j | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 4.641,57 | 1,05 | |
1M.02.010.0050.k | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 5.149,72 | 0,95 | |
1M.02.010.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0060.a | - oltre 30 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 936,57 | 15,61 | |
1M.02.010.0060.b | - oltre 46 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 1.010,24 | 14,47 | |
1M.02.010.0060.c | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 1.414,75 | 10,33 | |
1M.02.010.0060.d | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 1.131,34 | 12,92 | |
1M.02.010.0060.e | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 1.391,58 | 17,51 | |
1M.02.010.0060.f | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 1.876,00 | 12,99 | |
1M.02.010.0060.g | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 1.446,51 | 16,84 | |
1M.02.010.0060.h | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.155,66 | 11,30 | |
1M.02.010.0060.i | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 1.598,83 | 15,24 | |
1M.02.010.0060.j | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 2.244,31 | 10,85 | |
1M.02.010.0060.k | - oltre 120 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 2.505,24 | 9,72 | |
1M.02.010.0060.l | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 2.598,88 | 9,37 | |
1M.02.010.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0070.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 3.190,12 | 4,58 | |
1M.02.010.0070.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 3.213,84 | 4,55 | |
1M.02.010.0070.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 3.222,58 | 4,54 | |
1M.02.010.0070.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 3.282,51 | 4,45 | |
1M.02.010.0070.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 5.645,92 | 2,59 | |
1M.02.010.0070.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 3.572,16 | 4,09 | |
1M.02.010.0070.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 3.778,71 | 6,45 | |
1M.02.010.0070.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 5.767,58 | 4,22 | |
1M.02.010.0070.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 4.009,69 | 6,08 | |
1M.02.010.0070.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 5.662,70 | 4,30 | |
1M.02.010.0070.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 4.958,55 | 4,91 | |
1M.02.010.0070.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.906,15 | 4,12 | |
1M.02.010.0070.m | - oltre 120 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 6.758,88 | 3,60 | |
1M.02.010.0070.n | - oltre 160 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 7.026,06 | 3,47 | |
1M.02.010.0070.o | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 7.793,89 | 3,13 | |
1M.02.010.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 86 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0080.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 47.502,43 | 0,51 | |
1M.02.010.0080.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 52.221,76 | 0,47 | |
1M.02.010.0080.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 55.335,28 | 0,66 | |
1M.02.010.0080.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 58.480,26 | 0,62 | |
1M.02.010.0080.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 60.562,76 | 0,60 | |
1M.02.010.0080.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 62.691,44 | 0,58 | |
1M.02.010.0080.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 65.328,27 | 0,56 | |
1M.02.010.0080.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 71.203,72 | 0,51 | |
1M.02.010.0080.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 77.913,15 | 0,47 | |
1M.02.010.0080.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 90.773,96 | 0,40 | |
1M.02.010.0080.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 93.549,37 | 0,39 | |
1M.02.010.0080.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 96.187,45 | 0,38 | |
1M.02.010.0080.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 103.496,17 | 0,35 | |
1M.02.010.0080.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 125.054,02 | 0,29 | |
1M.02.010.0080.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 130.792,12 | 0,28 | |
1M.02.010.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 75 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0090.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 7.139,83 | 0,68 | |
1M.02.010.0090.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 7.925,13 | 0,61 | |
1M.02.010.0090.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 8.111,16 | 0,60 | |
1M.02.010.0090.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 8.574,35 | 0,57 | |
1M.02.010.0090.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 9.176,12 | 0,53 | |
1M.02.010.0090.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 9.544,44 | 0,51 | |
1M.02.010.0090.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 9.915,24 | 0,49 | |
1M.02.010.0090.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 10.840,38 | 0,45 | |
1M.02.010.0090.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 11.857,90 | 0,41 | |
1M.02.010.0090.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 13.894,21 | 0,35 | |
1M.02.010.0090.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 14.311,21 | 0,34 | |
1M.02.010.0090.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 15.104,46 | 0,48 | |
1M.02.010.0090.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 15.867,30 | 0,46 | |
1M.02.010.0090.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 19.199,54 | 0,38 | |
1M.02.010.0090.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 21.032,78 | 0,46 | |
1M.02.010.0100 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0100.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.448,56 | 4,24 | |
1M.02.010.0100.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 3.597,13 | 4,06 | |
1M.02.010.0100.c | - oltre 350 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 3.778,71 | 6,45 | |
1M.02.010.0100.d | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 3.889,83 | 6,26 | |
1M.02.010.0100.e | - oltre 620 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 5.509,13 | 4,42 | |
1M.02.010.0100.f | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 7.202,10 | 3,38 | |
1M.02.010.0100.g | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 7.405,61 | 3,29 | |
1M.02.010.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0110.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 10.146,76 | 1,44 | |
1M.02.010.0110.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 11.073,15 | 1,32 | |
1M.02.010.0110.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 11.194,80 | 2,18 | |
1M.02.010.0110.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 12.564,41 | 1,94 | |
1M.02.010.0110.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 13.508,28 | 1,80 | |
1M.02.010.0110.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 14.096,31 | 1,73 | |
1M.02.010.0110.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 14.877,87 | 1,64 | |
1M.02.010.0110.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 15.830,49 | 1,54 | |
1M.02.010.0110.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 16.083,93 | 1,51 | |
1M.02.010.0110.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 16.971,61 | 1,44 | |
1M.02.010.0110.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 17.884,26 | 1,36 | |
1M.02.010.0110.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 18.275,05 | 1,33 | |
1M.02.010.0110.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 19.457,37 | 1,25 | |
1M.02.010.0110.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 22.241,53 | 1,10 | |
1M.02.010.0110.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 23.455,07 | 1,04 | |
1M.02.010.0120 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0120.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 23.214,11 | 1,05 | |
1M.02.010.0120.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 25.018,19 | 0,97 | |
1M.02.010.0120.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 26.081,91 | 0,93 | |
1M.02.010.0120.d | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 29.460,35 | 0,83 | |
1M.02.010.0120.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 38.851,57 | 0,63 | |
1M.02.010.0120.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 42.969,12 | 0,57 | |
1M.02.010.0120.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 45.745,79 | 0,53 | |
1M.02.010.0120.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 51.125,34 | 0,71 | |
1M.02.010.0120.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 57.925,92 | 0,63 | |
1M.02.010.0120.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 61.626,48 | 0,59 | |
1M.02.010.0120.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 73.100,19 | 0,50 | |
1M.02.010.0120.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 77.171,55 | 0,47 | |
1M.02.010.0120.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 79.946,97 | 0,46 | |
1M.02.010.0120.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 88.043,48 | 0,42 | |
1M.02.010.0120.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 95.400,90 | 0,38 | |
1M.02.010.0120.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 106.550,00 | 0,34 | |
1M.02.010.0120.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 109.325,41 | 0,33 | |
1M.02.010.0120.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 113.858,72 | 0,32 | |
1M.02.010.0120.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 116.773,97 | 0,31 | |
1M.02.010.0120.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 138.148,29 | 0,26 | |
1M.02.010.0120.u | - oltre 1060 fino a 1100 kW - n° 4 | cad | 144.439,48 | 0,25 | |
1M.02.010.0120.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 147.585,70 | 0,25 | |
1M.02.010.0130 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0130.a | - oltre 100 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 2.328,11 | 2,09 | |
1M.02.010.0130.b | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 2.420,50 | 2,01 | |
1M.02.010.0130.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 3.219,54 | 1,51 | |
1M.02.010.0130.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 5.491,81 | 0,89 | |
1M.02.010.0130.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 6.747,80 | 0,72 | |
1M.02.010.0130.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.204,79 | 0,59 | |
1M.02.010.0130.g | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 9.267,27 | 0,53 | |
1M.02.010.0130.h | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 9.730,46 | 0,50 | |
1M.02.010.0130.i | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 11.580,73 | 0,42 | |
1M.02.010.0130.j | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 11.997,73 | 0,41 | |
1M.02.010.0130.k | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 12.371,04 | 0,39 | |
1M.02.010.0130.l | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 13.394,81 | 0,36 | |
1M.02.010.0130.m | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 16.050,83 | 0,46 | |
1M.02.010.0130.n | - oltre 740 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.809,97 | 0,41 | |
1M.02.010.0130.o | - oltre 860 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 18.550,32 | 0,39 | |
1M.02.010.0130.p | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 19.876,67 | 0,49 | |
1M.02.010.0130.q | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 20.664,47 | 0,47 | |
1M.02.010.0130.r | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 21.449,78 | 0,45 | |
1M.02.010.0140 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | ||||
1M.02.010.0140.a | - oltre 100 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 1.538,90 | 15,83 | |
1M.02.010.0140.b | - oltre 145 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 1.714,94 | 14,20 | |
1M.02.010.0140.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 2.226,83 | 10,94 | |
1M.02.010.0140.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 2.738,71 | 8,89 | |
1M.02.010.0140.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.250,60 | 7,49 | |
